Conditions météo - Castres (Tarn 81) - FRANCE
10,6 °C
Indice QAir: ()
Ressenti: 10,3 °C
Max. | Min. |
10,8 °C | 9,0 °C |
--
-
Vitesse | Rafale | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Pression | |
Base nuages | 472 mètres |
Pt de rosée | 8,5 °C |
Humidité | 87% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | N/A |
Extrêmes du jour et du mois - Voir plus de records
T° Max.: | 10,8 °C | T° Min.: | 9,0 °C |
Moy. vent: | 0 km/h | Rafales: | 8 km/h |
Pluie: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
T° Max.: | 24,9 °C | T° Min.: | 5,1 °C |
Moy. vent: | 9 km/h | Rafales: | 70 km/h |
Pluie: | 71,6 mm | Intensité: | 57,9 mm/hr |
Dernier tremblement de terre
Homepage Voir plus